Año Mes A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4
1996 11 0.6409853 0.4608229 0.3983199 0.3468756 0.6488004 0.4975161 0.4013047 0.4164354 0.6662436 0.5844793 0.4625036 0.3921349
1996 12 2.679712 1.754449 1.174898 0.9924131 2.625 1.298775 1.207328 1.148462 2.052285 1.160499 0.9104572 0.7007861
1997 1 1.786638 1.21176 0.9090139 0.8512504 1.989927 1.089229 0.8845271 0.8350115 1.725999 0.9413607 0.6892824 0.616677
1997 2 7.936274 3.54343 2.129814 2.048172 6.929282 1.907708 1.320008 1.972423 5.867291 6.606935 4.273473 1.392212
1997 3 2.531836 1.999416 1.307771 1.280263 4.878492 1.706998 1.212082 1.144331 2.698061 2.046272 1.221418 0.9699084
1997 4 5.102328 2.427897 0.7543177 0.3716822 5.416629 4.071112 1.483512 0.4043963 2.372643 1.189896 0.9567744 0.9301473
1997 5 0.9820082 0.9699084 0.6822532 0.4996478 1.217154 0.9480411 0.8514748 0.5956322 1.153351 1.000133 0.887889 0.6735327
1997 6 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99
1997 9 1.433925 0.7859684 0.3180976 0.1280222 2.988652 0.927545 0.5711495 0.1226055 1.320918 0.4016269 0.3373745 0.1931552
1997 10 1.356287 0.2738241 0.2052872 0.1434473 0.9176348 0.2868619 0.207599 0.1612541 0.7549145 0.3264038 0.1943007 0.136997
1997 11 1.514948 0.5232846 0.2668747 0.2283637 1.551439 0.4239428 0.2381372 0.2148697 0.7535472 0.305696 0.2523609 0.2337379
1997 12 1.408046 0.3763926 0.3010824 0.2600846 1.350921 0.4139933 0.2776481 0.2686469 0.8228258 0.3745675 0.3224016 0.2944264
1998 1 1.098374 0.5914579 0.3936024 0.2642039 1.149968 0.5250151 0.3619492 0.3117036 0.7952747 0.5250855 0.3878355 0.2974256
1998 2 1.88619 0.970948 0.5270201 0.3688468 2.744349 0.8927557 0.4866902 0.3414903 1.960122 0.8394613 0.4555249 0.4045012
1998 3 0.9107148 0.4643105 0.2564414 0.2163292 1.126049 0.4140464 0.2146402 0.2106166 0.8122468 0.2762291 0.2163005 0.2097731
1998 4 1.891591 0.7499515 0.3349753 0.2042277 1.762663 0.6893498 0.2767917 0.2010753 1.345791 0.4681514 0.2494157 0.1972685
1998 5 1.784863 0.8357874 0.5318901 0.3068456 1.990433 1.174826 0.5332365 0.350986 0.6168386 0.6363867 0.3575998 0.2682209
1998 6 1.203702 0.2799501 0.2382601 0.1718805 0.891421 0.3203557 0.2353589 0.1615836 0.447103 0.2465376 0.1914577 0.1679026
1998 7 0.7341799 0.2035788 0.1588264 0.1445632 0.9211799 0.2592917 0.2188626 0.1462762 0.4522462 0.2248947 0.164236 0.1440432
1998 8 0.9641004 0.2580382 0.146587 0.1144078 1.288926 0.1951663 0.137858 0.1084214 0.6737447 0.222385 0.1584314 0.1402317
1998 9 0.5916383 0.3388207 0.146503 0.1890556 2.326489 0.265099 0.1810035 0.1516129 2.260029 0.5389089 0.1413469 0.1161911
1998 10 2.802672 1.413222 0.5460219 0.1852767 3.395831 1.660467 0.3081517 0.1692513 2.206589 1.003209 0.4906186 0.3033075
1998 11 1.843986 0.5130977 0.2852543 0.2116026 1.664937 0.5869321 0.3313983 0.2641005 1.071119 0.5647096 0.3747668 0.2326443
1998 12 2.964026 1.176021 1.03058 0.6723867 3.449952 1.204636 0.8247775 0.6170867 3.265935 1.571631 0.8531534 0.7081327
1999 1 1.922118 1.425891 0.9168433 0.5758988 3.448735 1.353253 0.8232223 0.5481163 1.730231 1.060498 0.7931886 0.5872391
1999 2 2.822861 0.9673369 0.7630306 0.6769478 2.762037 1.591127 1.034832 0.5530142 1.476794 1.289284 0.9407098 0.7947454
1999 3 3.424863 0.985499 0.4076518 0.3428134 3.908613 0.775875 0.4882374 0.3717819 5.511174 0.9242994 0.4780422 0.3549071
1999 4 5.853771 2.811586 1.126798 0.5683324 7.275645 2.336352 1.488191 0.4642478 6.762629 3.487692 1.513167 0.5230829
1999 5 2.914971 0.8989201 0.4861691 0.3166442 2.462722 0.690659 0.4218631 0.2682574 2.50889 0.7166156 0.3604352 0.2650689
1999 6 3.232541 0.6317018 0.3732942 0.2818755 1.942158 0.5642089 0.3114564 0.291246 1.432667 0.7365269 0.3795326 0.3550017
1999 7 1.067884 0.379732 0.1844327 0.1799108 0.9422165 0.2110402 0.1792244 0.1877043 0.8859773 0.1667091 0.1628213 0.1603676
1999 8 1.612076 1.245429 0.314031 0.2233578 3.695934 0.4459285 0.5374694 0.2198228 7.384319 0.3157105 0.1886457 0.164087
1999 9 10.87988 0.2492019 1.879064 0.4439274 7.577327 4.577545 1.141308 0.2664397 6.982617 6.472345 1.560148 0.2419919
1999 10 0.6280198 0.2226586 0.1766918 0.1758864 0.8079193 0.2143256 0.1963715 0.1503008 1.281527 0.219537 0.178538 0.1519537
1999 11 1.453161 0.5158912 0.3607241 0.3033089 1.442324 0.4802287 0.329897 0.2940468 0.7200925 0.4269142 0.3091936 0.24363
1999 12 6.962357 1.663611 1.208785 0.8467752 5.89959 1.494315 0.9217494 0.5837873 2.463831 0.6074773 0.3951215 0.3997856
2000 1 3.420254 3.090915 1.707597 0.5209396 4.121525 2.824391 2.142087 0.5435382 3.09773 2.437249 1.333374 1.29462
2000 2 13.16176 10.65592 5.17251 4.284779 12.75456 6.796214 6.008695 4.356199 8.020426 5.60764 3.433952 1.280102
2000 3 8.776874 3.837149 2.162518 1.221128 10.64058 5.862415 2.124583 1.51559 7.721122 3.869959 2.896057 1.732723
2000 4 7.89882 2.85712 1.3833 0.6294891 7.894581 2.452762 1.554092 0.6667693 5.42812 1.721082 0.9378585 0.7058704
2000 5 3.545759 3.002696 0.739852 1.174873 4.33763 1.824576 1.327002 0.6553187 3.760365 2.009657 1.814664 1.284511
2000 6 2.854784 2.525003 3.020749 2.898336 3.737449 2.363768 2.503077 2.651625 2.899513 1.464904 2.288131 2.887896
2000 7 0.8457217 0.4918473 0.2504818 0.3068079 0.9962893 0.5120277 0.293 0.239042 0.500158 0.1906222 0.2259685 0.1828271
2000 8 2.128144 0.6898776 0.4636503 0.243363 2.439476 0.7322273 0.6275429 0.4218651 1.603949 0.6812857 0.4767437 0.4390748
2000 9 3.589745 0.4506602 0.2130086 0.1679476 5.024587 0.9338548 0.4463496 0.1669282 2.816734 0.5740874 0.3771724 0.1783104
2000 10 2.595284 0.505058 0.2248353 0.2131471 3.800245 0.4709106 0.3862132 0.2077042 2.333753 3.360004 0.3545312 0.1974236
2000 11 3.125007 0.9776018 0.2381054 0.201102 3.427786 0.4682094 0.2409779 0.2355487 3.24794 1.075355 0.4040807 0.2331275
2000 12 1.811815 0.5155535 0.4174718 0.2642416 1.798807 0.6483768 0.5381619 0.3058147 1.916736 0.6348327 0.3599585 0.2247759
2001 1 3.189877 1.717712 0.9995812 0.5315204 3.775876 1.884561 0.8336392 0.5369265 2.874774 1.494116 0.7406154 0.4955159
2001 2 5.144925 1.817059 1.623 0.7054961 7.74856 2.172398 0.9491017 0.619637 5.343923 1.705404 0.9194541 0.7458872
2001 3 4.057718 1.481062 0.980316 0.7765558 3.865413 1.100132 0.7443362 0.7388812 3.576533 1.262202 0.8616787 0.7274567
2001 4 5.187736 4.104646 1.802193 0.7915086 4.741603 1.852921 0.9801665 0.3618529 4.751603 1.13772 0.3761346 0.3576479
2001 5 7.556037 4.14069 1.267214 0.3619357 7.373087 4.191245 2.01349 0.2630615 3.8623 3.987937 2.642518 0.8071901
2001 6 3.258311 2.21514 2.401037 0.5513625 2.807946 2.226236 1.927618 1.146858 2.65473 1.518366 1.250201 1.140206
2001 7 1.099049 0.3161072 0.2484109 0.2057772 1.832533 0.3331664 0.2430007 0.2042277 0.6646501 0.3128169 0.3843287 0.2642051
2001 8 0.4350746 0.2258292 0.1673521 0.1793434 0.8076283 0.2663244 0.182778 0.1684449 0.477728 0.172067 0.1424072 0.1259258
2001 9 1.309125 0.231333 0.1720195 0.1365483 1.926235 0.3057722 0.1779891 0.130837 1.433763 0.2345791 0.1610712 0.1360819
2001 10 1.122613 0.5147212 0.3329803 0.2427251 1.204721 0.4850745 0.2639494 0.2057772 0.9790464 0.3226113 0.2335799 0.1841508
2001 11 0.6455531 0.2552015 0.2058316 0.2058039 0.8296403 0.2577445 0.2060811 0.2003942 0.7553586 0.2631662 0.2057772 0.1799108
2001 12 3.492804 1.933138 0.8857949 0.5997182 3.383254 1.532905 1.016518 0.6054405 2.625581 1.243455 0.8539771 0.6192215
2002 1 2.13342 1.181049 1.114481 0.966306 2.2203 1.429787 0.8198566 0.6096985 1.526646 0.6465129 0.8614503 0.562491
2002 2 2.378438 1.261218 1.132481 1.136381 2.017126 1.352222 1.423027 1.13622 1.280299 1.156904 1.25614 0.6240653
2002 3 3.003856 1.350036 1.558423 0.6789021 3.049307 1.324045 1.073231 0.8982111 1.898971 1.366899 1.100241 0.587484
2002 4 1.639941 0.6651971 0.3591586 0.3009623 1.828952 1.229699 0.3592067 0.2886331 1.309621 0.8994805 0.541679 0.3575998
2002 5 0.6338839 0.3250433 0.2327365 0.1965072 0.8759828 0.3236798 0.2256501 0.1942748 0.5582469 0.3638502 0.28095 0.2353589
2002 6 0.8842584 0.4124817 0.3163116 0.2446643 1.21124 0.4146072 0.3127331 0.2018366 0.590601 0.3604816 0.2941628 0.2138244
2002 7 0.6194754 0.3955895 0.3273841 0.3745691 0.8800761 0.348335 0.359064 0.2862906 0.5187687 0.3225722 0.3820083 0.360387
2002 8 0.7247308 0.4451171 0.3604352 0.2145505 1.212174 0.4202926 0.386368 0.4081362 0.6868195 0.4015644 0.4769515 0.5693783
2002 9 1.452487 0.6804428 0.2467647 0.2094681 2.163315 0.5884345 0.3866242 0.2405526 0.9922907 0.4900383 0.3287056 0.2831726
2002 10 0.6411858 0.345137 0.2336424 0.2381372 0.7451536 0.3043803 0.3275592 0.24082 0.6693196 0.4206301 0.3509844 0.3391555
2002 11 0.7220275 0.2930105 0.1913069 0.1877043 1.133531 0.2963124 0.2561381 0.1758157 0.8557346 0.4253417 0.2552356 0.1771652
2002 12 0.9290819 0.4606982 0.4350606 0.3645439 1.423207 0.5989886 0.4919072 0.3632723 0.9352527 0.6088325 0.4770763 0.3876808
2003 1 1.046626 0.4632353 0.3414903 0.3217001 1.173081 0.5671597 0.4902988 0.3390672 0.8813218 0.4680513 0.4285497 0.3744695
2003 2 0.8348346 0.4322793 0.3263229 0.2808744 1.086782 0.3761364 0.3688967 0.2399469 0.6022797 0.3832266 0.2997695 0.2399469
2003 3 1.763659 0.8514748 0.6629961 0.493647 2.985738 0.6612144 0.5867005 0.6052589 2.266746 0.6524085 0.613714 0.5737505
2003 4 2.930393 1.061177 0.6096985 0.5330981 3.062675 1.110958 0.6977589 0.5690792 2.494714 0.8705612 0.6741571 0.4861057
2003 5 0.791621 0.4845541 0.4013047 0.3540476 1.406424 0.3981597 0.3937645 0.3648792 1.151976 0.3833263 0.335098 0.2840642
2003 6 0.6828132 0.3163116 0.2373562 0.1820424 0.6337562 0.3213375 0.2273984 0.1821157 0.4016232 0.2765713 0.2326443 0.1891004
2003 7 0.2827779 0.1826806 0.1965847 0.1813319 0.2972867 0.1905964 0.1913069 0.1980299 0.2954571 0.1876544 0.1891254 0.1891254
2003 8 0.4867515 0.2189506 0.1629075 0.1549023 0.8924496 0.2446961 0.2192128 0.1502602 0.9447154 0.3403036 0.2768309 0.2051506
2003 9 1.628084 1.192618 0.8156336 0.2944395 1.717123 0.8324178 0.3816618 0.2614351 1.512956 0.9863109 0.2897113 0.2370192
2003 10 1.348173 0.3036345 0.2082513 0.1429083 1.460036 0.547702 0.2257402 0.1549023 1.579545 0.3278661 0.2122492 0.1819701
2003 11 0.7909604 0.3926064 0.2786857 0.2541308 0.9634852 0.3273841 0.2673243 0.2408836 0.5879422 0.3237232 0.2630956 0.2003139
2003 12 1.456684 0.6243191 0.5946164 0.4186077 1.516232 0.603771 0.4957107 0.377506 0.9751925 0.5650087 0.4556454 0.3818587
2004 1 2.197454 1.719678 0.9057786 0.770799 2.281082 1.131778 0.7747895 0.7915086 1.819307 1.133526 0.8325396 0.7917181
2004 2 3.700363 3.072087 1.345836 1.028103 4.761534 3.524193 1.259927 0.7975706 3.162539 1.90304 0.9632102 0.7825149
2004 3 1.39835 0.559243 0.4300057 0.3955397 2.33195 0.6097793 0.3996788 0.36469 0.7735698 0.4075965 0.3496581 0.2918581
2004 4 1.320394 0.471533 0.319974 0.241013 2.018841 0.6833807 0.3263199 0.2723426 1.165852 0.5215541 0.3652264 0.2650689
2004 5 0.9222415 0.4399438 0.3689448 0.2764983 1.101115 0.4786935 0.3618994 0.2733815 1.183206 0.4659919 0.3177994 0.2121928
2004 6 0.833091 0.315408 0.2427251 0.2563074 0.8693666 0.3265341 0.2300526 0.2380736 0.4656166 0.2862529 0.2034129 0.2940059
2004 7 0.5176172 0.2376966 0.1877043 0.1469113 0.6066953 0.1706925 0.1537269 0.1273671 0.4032471 0.1364763 0.1349142 0.129831
2004 8 2.220938 1.539596 1.846965 1.059723 1.043124 1.057091 2.211079 1.439128 1.605804 1.641516 1.90872 1.741277
2004 9 1.001074 0.403251 0.2308481 0.1785854 2.191013 0.6927449 0.3810944 0.1942748 0.9508143 0.3731996 0.2592196 0.2130086
2004 10 0.9146929 0.3402122 0.2747126 0.214753 1.494719 0.4402891 0.3224016 0.2610542 0.7735999 0.377506 0.3211668 0.2963515
2004 11 1.130946 0.4141056 0.3937056 0.2662148 1.286711 0.5539053 0.4144054 0.2975444 1.068058 0.4437835 0.3324533 0.2929336
2004 12 1.651168 0.9399635 0.4053229 0.383208 1.537444 1.01993 0.631521 0.3907723 1.265483 0.3807952 0.259081 0.2974648
2005 1 0.7128294 0.3719297 0.2895926 0.314182 0.7100869 0.3080412 0.2797246 0.2786492 0.487205 0.3152836 0.2465058 0.2630615
2005 2 0.7693035 0.2541649 0.2381054 0.2027595 1.057581 0.2783851 0.2258027 0.2179608 0.7937145 0.370409 0.2820241 0.2920525
2005 3 2.937181 0.712193 0.3921349 0.3659135 3.268908 1.023341 0.4451171 0.373002 1.900142 0.7700889 0.3731532 0.3324533
2005 4 2.503373 0.7176983 0.458954 0.3522145 2.456831 0.912861 0.4732772 0.3363777 1.321236 0.5392491 0.4367475 0.3575998
2005 5 2.236318 0.6666357 0.3404368 0.2723061 1.768782 0.5142105 0.2975444 0.24363 1.389742 0.416071 0.2561381 0.2502525
2005 6 0.3796306 0.2106453 0.1698919 0.164059 0.4174009 0.2018634 0.173803 0.1628213 0.2652452 0.2026247 0.1705325 0.1609647
2005 7 0.430351 0.3523059 0.2862906 0.2248353 0.7759472 0.3861617 0.2820645 0.2581114 0.5372465 0.2995788 0.2505511 0.2273687
2005 8 0.5659872 0.5217615 0.2147031 0.1339082 0.8114281 0.4075872 0.149703 0.1435238 0.4908797 0.1653619 0.1634836 0.1418689
2005 9 2.811613 2.389996 1.952159 1.604383 2.553227 2.123442 1.49269 1.122919 3.017718 2.330576 1.390195 0.7730989
2005 10 1.139352 0.3830214 0.3080831 0.299626 1.56655 0.4923604 0.3674274 0.4062413 2.776825 0.7680768 0.4469776 0.2565719
2005 11 3.221087 1.047543 0.9599878 0.4378514 3.547968 1.16345 0.8265995 0.4109645 2.309786 1.060954 0.5504079 0.356508
2005 12 4.423676 1.326323 0.8946353 0.6362222 3.025254 0.9409587 0.8040551 0.6312891 0.8142412 0.5667825 0.5358306 0.4501719
2006 1 3.395654 2.488458 1.242577 0.6893721 2.882186 1.603628 0.7647405 0.6075581 3.083918 1.376391 0.5893823 0.5351711
2006 2 6.043873 2.159331 1.424199 0.9018093 5.470294 2.155739 1.044245 1.021342 3.893231 1.386119 0.689468 0.6190571
2006 3 11.74465 3.622828 0.9190767 0.5291659 9.809405 3.375674 0.6818056 0.4074345 6.573379 4.544872 1.239422 0.3620953
2006 4 8.537662 3.43103 0.8917082 0.2800298 7.797152 2.887078 0.7807267 0.2493158 4.657497 3.105964 0.792542 0.2466364
2006 5 4.00225 0.7580055 0.4286049 0.2249551 5.406959 1.078798 0.4716621 0.2282736 3.898011 0.9254964 0.4437815 0.2299912
2006 6 1.094654 0.4973848 0.4581496 0.4130465 1.230306 0.5109948 0.4388411 0.4164879 0.6046122 0.4537215 0.5423952 0.3846941
2006 7 1.115853 0.3989107 0.2130086 0.1898859 0.6121687 0.2392296 0.1996319 0.1899616 0.5015308 0.2420166 0.2125311 0.1786329
2006 8 0.7084542 0.3487474 0.1597893 0.1586125 1.230341 0.2556106 0.1579335 0.1543044 0.7802694 0.1842723 0.1609647 0.1543247
2006 9 3.522269 1.314339 0.2943937 0.1616263 3.696861 1.141691 0.3103459 0.1507986 2.393814 0.8129705 0.2019446 0.1848613
2006 10 0.9556298 0.3566553 0.2610542 0.2336106 1.788998 0.3664016 0.2381997 0.2043892 1.180561 0.4067815 0.251389 0.2138808
2006 11 0.6434342 0.1990017 0.1666214 0.1507986 0.7469929 0.1931935 0.1549023 0.1434473 0.3879303 0.1841749 0.1496435 0.1385774
2006 12 1.122785 0.3563713 0.3273841 0.2672185 1.347668 0.3607291 0.2808744 0.229117 0.7535884 0.3429032 0.2723061 0.2223009
2007 1 1.643448 0.7249195 0.6712483 0.6096985 1.916742 0.8356887 0.6586701 0.5248768 1.183616 0.7429927 0.5847108 0.5270099
2007 2 1.950739 0.9557359 0.8081324 0.6889443 2.035741 0.9268094 0.7390631 0.6363924 1.720475 0.8254887 0.7704938 0.7587814
2007 3 2.246997 1.097772 0.6359684 0.5051231 4.941114 1.159331 0.750093 0.6880868 1.931581 1.115213 0.7247208 0.5603427
2007 4 1.673774 0.6101026 0.5582722 0.3997322 2.15734 0.7610498 0.6028007 0.4734654 2.103915 0.6541701 0.5230805 0.4788204
2007 5 0.8446316 0.4752708 0.3936024 0.3175464 1.379758 0.5071913 0.4298913 0.3575998 0.7763887 0.4823679 0.4315763 0.3758872
2007 6 1.147935 0.2894267 0.2130086 0.1891004 1.141868 0.3907656 0.2122492 0.1826806 0.8985615 0.3984728 0.2455033 0.1972944
2007 7 1.322606 0.4437262 0.263272 0.1987912 1.404534 0.4600953 0.234577 0.208985 0.4778327 0.2808744 0.2389784 0.2188053
2007 8 1.077227 0.5191458 0.4291362 0.4463561 2.28628 0.4349214 0.480036 0.3778481 0.8896385 0.7022304 0.4422662 0.2833682
2007 9 1.422676 0.5856773 0.2427262 0.2018901 1.272749 0.3858636 0.2192425 0.1806214 0.4371381 0.2496793 0.1944077 0.1724768
2007 10 1.275371 0.3882412 0.3494753 0.2580773 1.479864 0.4828143 0.3745691 0.2400741 0.8118673 0.4455317 0.3199321 0.2580773
2007 11 1.684576 0.3414903 0.2600506 0.2163292 1.925883 0.4019866 0.2895547 0.2436947 0.9745094 0.4826986 0.2714107 0.2551004
2007 12 9.216095 2.074178 1.182106 0.5524205 6.971371 3.514046 2.013238 0.6516021 7.36176 3.248041 1.214861 0.7036052
2008 1 4.654714 2.840821 2.887131 2.039195 4.983298 3.672131 5.707035 1.549433 5.443226 3.073498 2.095159 2.118539
2008 2 7.25864 2.924882 1.736098 2.068421 8.934259 3.135248 2.338188 1.241761 6.999967 2.257002 1.562789 1.096769
2008 3 12.39211 3.629874 1.394462 0.7528223 7.571161 3.339805 1.589496 0.8780316 10.54709 3.312341 2.119807 0.8134714
2008 4 10.04467 2.320156 0.5609384 0.3773547 11.26714 2.572366 0.8149901 0.3847955 8.394446 3.627471 1.192462 0.5396762
2008 5 4.210454 2.348593 1.835992 1.297546 4.408742 2.743408 2.226067 1.923151 3.603924 2.315618 2.259084 2.299207
2008 6 2.842797 3.094775 2.336329 1.671241 2.202081 2.748059 2.522361 1.587192 2.299407 1.931084 1.745667 1.813477
2008 7 0.4060174 0.1418114 0.146237 0.1585313 0.4294537 0.1408546 0.1537472 0.1496631 0.1787367 0.1396926 0.1468335 0.1491241
2008 8 1.42437 0.1687827 0.139153 0.1403807 2.477098 0.1989616 0.1299164 0.1264948 1.283645 0.1289326 0.1264971 0.1229207
2008 9 1.034589 0.4911825 0.2868995 0.1634401 3.144418 0.8698683 0.4298887 0.1663219 2.209967 0.6482897 0.5145133 0.1801039
2008 10 1.221913 0.7217033 0.8449793 0.622017 1.309366 0.6147819 0.7138829 0.3796233 0.9372978 0.7548153 0.6107609 0.2671467
2008 11 0.9916338 0.3226605 0.2789414 0.1891762 0.8530965 0.3162697 0.3116778 0.1982154 0.5055287 0.3032684 0.242917 0.194249
2008 12 1.952439 1.249208 0.5229446 0.3592565 2.401638 0.6737985 0.4285419 0.2893787 1.025188 0.4401194 0.3163116 0.232799
2009 1 3.684348 1.17537 1.016111 0.7136941 2.847391 1.216186 1.001833 0.5867005 1.739623 1.042526 0.9298984 0.5496137
2009 2 8.08497 3.12482 1.562994 1.033372 10.79533 3.121214 1.355501 1.170621 5.33592 2.527324 1.876589 0.9628347
2009 3 3.650175 1.04934 0.5726566 0.4350034 3.748226 1.193882 0.6818172 0.4074879 2.04937 0.8983704 0.5648604 0.4420985
2009 4 6.139691 1.553919 0.8194305 0.4320401 5.077321 1.815911 0.7379152 0.409007 4.541297 1.225512 0.4927572 0.3363761
2009 5 0.9715639 0.3788223 0.2744204 0.2155134 1.129047 0.4489568 0.296392 0.239042 0.7803005 0.547978 0.3262361 0.24363
2009 6 0.8756031 0.3705087 0.338934 0.2704071 0.7677743 0.3575998 0.3612092 0.2723426 0.6174995 0.4078617 0.3522161 0.2975039
2009 7 0.4041258 0.2256501 0.1778757 0.1718595 0.4194174 0.2074632 0.178702 0.1914577 0.281703 0.1943007 0.1950362 0.2003407
2009 8 0.1827995 0.1293451 0.1273671 0.1216348 0.1745351 0.128842 0.1360264 0.1343935 0.1611439 0.1350039 0.1278531 0.1354532
2009 9 1.181204 0.3507053 0.2933522 0.1598749 1.909687 0.3444573 0.2131197 0.1334058 0.6053645 0.2503853 0.1298407 0.1344289
2009 10 1.598669 0.3253426 0.2196784 0.2248363 2.497376 0.577367 0.2347911 0.1685882 2.878508 1.293572 0.2394896 0.2066197
2009 11 1.149215 0.3984274 0.2895547 0.2552015 1.680816 0.3845085 0.2920916 0.2512221 0.770398 0.225165 0.1731399 0.1855477
2009 12 1.438133 0.4677974 0.3997322 0.3659135 1.390909 0.477015 0.4593197 0.3224016 0.5716047 0.4174221 0.386263 0.3446002
2010 1 1.039818 0.571303 0.5150703 0.384744 1.120233 0.5757454 0.4546504 0.3351909 0.7359462 0.4732772 0.353491 0.316355
2010 2 1.423708 0.6843674 0.616677 0.64889 1.593492 0.6361386 0.6172178 0.6003399 1.361095 0.6583177 0.4919729 0.471533
2010 3 1.75423 0.598615 0.6746922 0.5052567 2.075696 0.776982 0.7503878 0.4750192 1.455084 1.110651 0.6050192 0.5433949
2010 4 1.369073 0.5670062 0.3141341 0.2512879 1.567596 0.6147067 0.4419761 0.2572111 0.565838 0.3937074 0.2974648 0.2684035
2010 5 0.9656365 0.2723778 0.33263 0.2291477 1.890529 0.470028 0.2907071 0.2335799 2.920415 0.5349287 0.3457338 0.2408518
2010 6 0.4192712 0.2932494 0.2042554 0.1943265 0.4767304 0.3288344 0.1995526 0.1653402 0.3911372 0.2265242 0.2089573 0.1841499
2010 7 0.4829434 0.2557948 0.196533 0.1848613 0.8230563 0.3704376 0.1609647 0.1445632 1.25108 0.5032542 0.2107284 0.1451211
2010 8 1.949484 2.461648 0.574217 0.6575413 1.942428 1.356002 0.4874164 0.4049697 1.709813 1.410136 0.5384889 0.5727946
2010 9 2.189465 0.8718671 0.2531899 0.1193194 2.330606 0.8088142 0.2290216 0.1165984 2.565672 0.8234891 0.4962702 0.2165022
2010 10 1.206688 0.3745193 0.2663182 0.201102 1.178223 0.3968506 0.2779076 0.1995526 1.039753 0.3908222 0.2726298 0.1950362
2010 11 4.079872 1.27459 1.089051 0.3201851 5.072575 1.864321 0.6442229 0.4155161 3.69472 1.598268 1.016916 0.4790109
2010 12 7.15556 4.174622 2.195422 0.721793 7.472272 3.335248 2.372462 0.6514463 6.001577 2.080889 2.584144 1.067666
2011 1 7.220369 2.869042 1.235181 1.059675 8.245667 3.453815 1.175832 0.8084946 5.773924 2.160181 0.905652 0.5980406
2011 2 7.946421 5.407341 2.789064 1.496434 8.489777 6.564885 3.261342 1.666727 8.100289 5.340391 2.76953 2.714695
2011 3 10.35419 2.633092 1.552448 0.7814636 9.184758 5.883492 3.116469 1.159304 5.343304 2.721351 1.887365 1.360392
2011 4 4.682688 2.100367 1.572 1.141297 3.973695 1.404605 1.880544 0.8384798 2.719106 1.661097 1.132097 0.8716581
2011 5 7.932539 2.049044 1.463138 1.319475 5.457528 1.635617 1.23601 1.11579 2.704585 1.561748 1.250568 1.321392
2011 6 0.7020033 0.3623362 0.3224016 0.2851396 0.7701651 0.3760384 0.3549071 0.3275128 0.4969759 0.4139417 0.3981597 0.3621882
2011 7 0.8287098 0.173209 0.1745586 0.1457562 0.9562398 0.2069236 0.1685657 0.1519537 0.3299404 0.2121928 0.1567161 0.1692288
2011 8 1.674764 0.2587588 0.1359916 0.1360099 3.843282 0.2835044 0.1375726 0.1263952 1.819294 0.2371403 0.1526131 0.1445632
2011 9 0.5354551 0.225884 0.1567371 0.1562814 1.146441 0.2451221 0.1983732 0.1463919 0.5683197 0.1699835 0.1891254 0.217787
2011 10 0.6001794 0.2019972 0.159727 0.1412914 0.6977945 0.1947762 0.1578915 0.1338728 0.5072634 0.1813319 0.1640807 0.139153
2011 11 3.285862 0.6483645 0.4014115 0.3009232 3.285532 0.7608245 0.4332612 0.2963124 5.375663 0.8617375 0.440003 0.3056136
2011 12 3.611155 2.074608 1.175671 0.6728725 3.318237 1.179797 1.101415 0.639194 2.671888 1.19847 0.9240523 0.7556201
2012 1 2.851908 2.380276 2.029892 1.199847 3.298349 2.778815 1.431893 0.7447205 3.046471 2.273186 1.959347 0.9446964
2012 2 6.199585 1.660907 1.480672 1.869263 7.205715 1.835571 1.569049 1.280079 7.690732 1.850435 1.442736 1.12336
2012 3 7.175614 3.143515 2.019436 2.125556 7.191366 4.366574 1.422564 1.366424 3.932317 2.700157 1.534278 1.482021
2012 4 14.06936 7.678729 2.264548 0.5939914 15.16252 8.26538 4.561179 1.230149 13.36364 7.94297 2.988259 0.9215276
2012 5 6.119847 3.226436 0.974035 0.77635 6.160813 2.298073 1.185169 0.8678317 2.810108 1.687779 1.274012 1.218901
2012 6 1.69538 0.5669308 0.4770763 0.393654 1.412137 0.5076017 0.4827487 0.3999458 0.5236076 0.4769494 0.5712249 0.50433
2012 7 0.6121459 0.1725226 0.1468531 0.1635691 0.4896879 0.1672845 0.1507986 0.1660025 0.3027603 0.1628648 0.1537269 0.167328
2012 8 0.6923832 0.2792616 0.1885363 0.1269148 0.7524533 0.211437 0.1574197 0.130837 0.3108093 0.1915103 0.1921191 0.1976805
2012 9 1.354321 0.3879921 0.264485 0.1524448 1.37386 0.3679741 0.2490396 0.1334052 0.6609766 0.34769 0.17185 0.2986098
2012 10 0.8264664 0.3748099 0.1929054 0.1440242 0.9008797 0.2730609 0.1603669 0.130837 0.4367441 0.2428545 0.178538 0.1343935
2012 11 0.51568 0.2412699 0.2163292 0.2053666 0.5958883 0.2656094 0.195062 0.1692513 0.4524661 0.2242675 0.2230276 0.1646996
2012 12 0.877494 0.624406 0.4623454 0.2620932 1.269613 0.4831319 0.3299404 0.2703 0.6417016 0.4106881 0.2914377 0.3228196
2013 1 1.598253 0.9741526 0.7768646 0.4998541 1.588087 0.8351218 0.7357507 0.6358847 1.099784 0.7248168 0.5476136 0.5091282
